Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Antminer |
Modellnummer: | S9 10T 10.5T 11T 11.5T 12T 12.5T 13T 13.5T 14T |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 Stadien |
Preis: | $130-$555/Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 7~14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | USDT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PIECES/DAY |
Detailinformationen |
|||
Algorithmus: | SHA 256 | Bewertetes Hashrate: | 10TH~14. ±5% |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 980W~1400W ±5% | Spannung: | 11.6-13V |
Maschinen-Größe: | 350mm*135mm*158mm | Gewicht: | 4.5kg |
Geräusche: | 76dB | Betriebstemperatur: | 15~35℃ |
Markieren: | Bergmann BM1387 Chip Antminer BTC,Bergmann 14T Antminer BTC,bitmain antminer s9 14t |
Produkt-Beschreibung
Bergmann ASIC SHA256 S9 10T 10.5T 11T 11.5T 12T 12.5T 13T 13.5T 14T Antminer BTC
Antminer S9 benutzt die späteste Generation Bergbauchips BM1387 Bitcoin unabhängig entwickelt durch Bitmain. Es ist der niedrigste Leistungsaufnahmen-Chip in der Geschichte von Bitcoin-Chips bis jetzt. Jeder Chip hat einen unabhängigen Kühlkörper. S9 ist ein unabhängiges Gerät und schließt keine Stromversorgung ein. Sein eingebautes Netzmanagementportal vereinfacht den Einrichtungs- und Wartungsprozeß.
S9-10.5T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 10.5TH±5% |
Nennleistung | 1029W ±5% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-11T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 11TH±5% |
Nennleistung | 1078W ±5% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-11.5T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 11.5TH±5% |
Nennleistung | 1127W ±5% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-12T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 12TH±5% |
Nennleistung | 1176W ±5% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-12.5T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 12.5TH±5% |
Nennleistung | 1225W ±5% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-13T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 13TH±5% |
Nennleistung | 1274W ±5% |
Leistungsverhältnis | 100J/., ±10% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-13.5T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 13.5TH±5% |
Nennleistung | 1350W ±5% |
Leistungsverhältnis | 100J/., ±10% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
S9-14T:
Algorithmus | SHA 256 |
Bewertetes Hashrate | 14TH±5% |
Nennleistung | 1400W ±5% |
Leistungsverhältnis | 96J/., ±10% |
Spannung | 11.6-13V |
Maschinengröße | 350mm*135mm*158mm |
Gewicht | 4.5kg |
Geräusche | 76dB |
Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Zahl von Chips | 189 |
Zahl von Haschbrettern | 3 |
Versehen Sie uns bitte mit den ausführlichen und korrekten empfangenden Informationen für glattes Geschäft.
Wenn Sie irgendwelche Probleme mit der Maschine haben, wenn Sie die Waren empfangen, treten Sie mit uns bitte in der Zeit in Verbindung und wir helfen Ihnen.
Wenn Sie irgendwelche Vorschläge und Bedarf in der weiteren Verfolgung haben, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Q: Was sollte ich tun, nachdem ich die Maschine empfangen habe?
: Beim Auspacken, notieren Sie bitte den ganzen Prozess. Nach dem Auspacken des Bergmannes zuerst zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob der Auftritt der ganzen Maschine verformt oder geschädigt ist und ob die Fans und die Verbindungskabel beschädigt werden
Überprüfen Sie, ob die Kontrollorgane, das Haschbrett und der Kühlkörper heruntergefallen sind
Wenn Sie irgendwelche der oben genannten Ausnahmen antreffen, nehmen Sie bitte Bilder oder Rekordvideo zuerst, um den Beweis zu halten
Q: Sind die Preise auf der Produktkarte aktuell?
: Der Preis des Produktes schwankt mit dem Markt, und der Preis auf der Produktkarte ist eine raue Strecke. Wenn Sie den spätesten Preis wünschen, treten Sie mit uns bitte über E-Mail oder WhatsApp in Verbindung. Wir schicken Ihnen die Schlussnotierung.
Q: Gibt es irgendwelche Vorkehrungen?
: Der Kasten wird verformt, oder der Kühlkörper fällt, bitte antreiben nicht an herunter
Kann zwei Stromversorgung mit dem gleichen Haschbrett nicht benutzen
Wegen unterschiedlichen Netzstecker in den verschiedenen Ländern und in den Regionen, bitte Lohnaufmerksamkeit zum Energieunterschied, wenn, dem Bergmann kaufend und mit
Wir haben unser eigenes Bergwerk, haben unser eigenes Betriebstechnikpersonal und arbeiten mit mehrfachen Wartungsmitten zusammen. Bevor die Bergwerksmaschine zu Ihnen versendet wird, prüfen wir die Bergwerksmaschine und schicken Ihnen das Testvideo, um zu garantieren, dass die Bergwerksmaschine in Ihrer Hand normalerweise funktionieren und den Verlust des Transportes herabsetzen kann
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein